实耐宝 Snapon 工具 CDI 扭力扳手 百固 Bahco 鱼牌 工具 ATI 航空工具 日东工器 nitto 日东接头 BDS 磁座钻 优尼博 unibor 磁力钻 NPK 气动工具 索士 sioux 气动工具 舶舶物料 Shipping Supply 防腐润滑涂层 SK 套筒扳手 由上海朦莱科贸有限公司代理

  百固(Bahco)-鱼牌工具首页 首页 上一页 下一页 尾页
9 下一页 返回  返回首页
百固 鱼牌 工具 BAHCO Tools
BAHCO百固(鱼牌)—带锯条
SANDFLEX Cobra
铣齿,双金属
3851

百固 鱼牌 工具 BAHCO Tools
适用于切割从铝材到不锈钢等金属材料。M42高速钢齿尖使之成为耐红硬性高.抗磨损失性强的长寿命锯条.新型加强齿改良设计.使切割性能更加优异.切割材质更加广泛.全系列齿型设计满足您不同的需求.

百固 鱼牌 工具 BAHCO Tools 百固 鱼牌 工具 BAHCO Tools 百固 鱼牌 工具 BAHCO Tools 百固 鱼牌 工具 BAHCO Tools
mm
百固 鱼牌 工具 BAHCO Tools
mm
百固 鱼牌 工具 BAHCO Tools 百固 鱼牌 工具 BAHCO Tools
百固 鱼牌 工具 BAHCO Tools
3851-6-0.6-10/14 8180652 1 6 0.6 10/14 Combo
3851-6-0.6-H-6 8282707 1 6 0.6 6 Hook
3851-6-0.6-R-10 8180621 1 6 0.6 10 Regular
3851-6-0.6-R-14 8180645 1 6 0.6 14 Regular
3851-6-0.9-10/14 8180768 1 6 0.9 10/14 Combo
3851-6-0.9-H-6 8282714 1 6 0.9 6 Hook
3851-6-0.6-R-10 8180713 1 6 0.9 10 Regular
3851-6-0.6-R-14 8180744 1 6 0.9 14 Regular
3851-10-0.6-10/14 8182717 1 10 0.6 10/14 Combo
3851-10-0.6-H-3 8282721 1 10 0.6 3 Hook
3851-10-0.6-H-4 8282776 1 10 0.6 4 Hook
3851-10-0.6-H-6 8282806 1 10 0.6 6 Hook
3851-6-0.6-R-10 8180663 1 10 0.6 10 Regular
3851-6-0.6-R-14 8180687 1 6 0.6 14 Regular
3851-10-0.9-10/14 8182823 1 10 0.9 10/14 Combo
3851-10-0.9-H-4 8282851 1 10 0.9 4 Hook
3851-10-0.9-H-6 8282868 1 10 0.9 6 Hook
3851-6-0.6-R-10 8180779 1 6 0.9 10 Regular
3851-6-0.6-R-14 8180793 1 6 0.9 14 Regular
3851-6-0.6-R-8 8180724 1 6 0.9 8 Regular
3851-13-0.5-10/14 8282813 1 13 0.5 10/14 Combo
3851-13-0.5-14/18 8282790 1 13 0.5 14/18 Combo
3851-13-0.5-R-10 8282844 1 13 0.5 10 Regular
3851-13-0.5-R-14 8282837 1 13 0.5 14 Regular
3851-13-0.5-R-18 8262310 1 13 0.5 18 Regular
3851-13-0.5-R-24 8282820 1 13 0.5 24 Regular
3851-13-0.6-10/14 8183271 1 13 0.6 10/14 Combo
3851-13-0.6-5/8 8183233 1 13 0.6 5/8 CP
3851-13-0.6-6/10 8183240 1 13 0.6 6/10 Combo
3851-13-0.6-8/12 8185572 1 13 0.6 8/12 Combo
3851-13-0.6-H-3 8282769 1 13 0.6 3 Hook
3851-13-0.6-H-4 8282745 1 13 0.6 4 Hook
3851-13-0.6-H-6 8282738 1 13 0.6 6 Hook
3851-13-0.6-HA-4 8282752 1 13 0.6 4 HA Hook
3851-13-0.6-HA-6 8282561 1 13 0.6 6 HA Hook
3851-13-0.6-R-10 8183110 1 13 0.6 10 Regular
3851-13-0.6-R-14 8183158 1 13 0.6 14 Regular
3851-13-0.6-R-18 8183196 1 13 0.6 18 Regular
3851-13-0.9-6/10 8183585 1 13 0.9 6/10 Combo
3851-13-0.9-10/14 8183868 1 13 0.9 10/14 Combo
3851-13-0.9-H-3 8282936 1 13 0.9 3 Hook
3851-13-0.9-H-4 8282943 1 13 0.9 4 Hook
3851-13-0.9-HA-4 8281052 1 13 0.9 4 HA Hook
3851-13-0.9-R-10 818349 1 13 0.9 10 Regular
3851-13-0.9-R-14 8182359 1 13 0.9 14 Regular
3851-13-0.9-R-6 818301 1 13 0.9 6 Regular
  百固(Bahco)-鱼牌工具首页 首页 上一页 下一页 尾页
手机:18916735007 电 话:021-27173646 传 真:021-66405007(51561742) E-mail:bohao@vip.163.com 网址:http://www.findtool.cn
上海朦莱科贸有限公司(Shanghai Moonlight S&T Trading CO. Ltd.)