扭力扳手 扭力工具 管理软件 软件开发 手动工具 气动工具
返回百固(Bahco)工具目录 首页 上一页 下一页 尾页
上一页 126 下一页 返回  返回首页
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
BAHCO百固(鱼牌)―扳手系列
1952M


百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco





百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
















公制偏角梅花开口板手
DIN 3113/ ISO 3318/ ISO 7738
表面处理:镀镍铬表面、尺寸在36mm 以下皆为精抛光。
材质:优质特钒钢。
开口角度15度,梅花端10度偏角。孔内直径均等,尺寸在36mm以下均采用Dynamic-
Drive®设计.
SB:单卡包装
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
mm
L
mm
a1xa2
mm
b1xb2
mm

百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco

1952M-6 1057176 10 6 95 4.5X3.7 9.5X14.0

15

1952M-7 1057183 10 7 105 5.0X3.8 11.0X16.0 19
1952M-8 1057190 10 8 115 5.5X4.2 12.2X18.0 23
1952M-9 1057206 10 9 125 6.0X4.5 13.2X20.0 30
1952M-10 1057213 10 10 135 6.5X4.8 14.6X22.0 40
1952M-11 1057220 10 11 145 7.0X5.0 16.2X24.0 49
1952M-12 1057237 10 12 155 7.5X5.2 17.5X26.5 61
1952M-13 1057244 10 13 170 8.0X5.6 19.0X28.5 68
1952M-14 1057251 10 14 185 8.5X6.0 20.0X31.0 80
1952M-15 1057268 10 15 185 9.0X6.2 21.5X33.0 100
1952M-16 1057275 10 16 205 9.8X6.5 23.0X35.0 110
1952M-17 1057282 10 17 220 10.6X7.0 24.5X37.0 135
1952M-18 1057299 10 18 230 11.4X7.2 26.0X39.0 155
1952M-19 1057305 10 19 245 12.2X7.5 27.0X41.5 195
1952M-20 1057312 10 20 265 13.0X8.0 28.5X43.5 217
1952M-21 1057329 10 21 265 13.0X8.0 30.0X43.5 240
1952M-22 1057336 5 22 265 13.5X8.5 32.0X48.0 297
1952M-23 1057343 5 23 300 13.5X8.5 33.0X48.0 290
1952M-24 1057350 5 24 300 14.5X9.0 34.5X52.0 375
1952M-25 1057367 5 25 330 15.5X9.5 36.0X54.5 400
1952M-26 1057374 5 26 330 15.5X9.5 36.5X54.5 400
1952M-27 1057381 5 27 330 16.5X10.0 38.5X59.0 590
1952M-28 1057398 1 28 370 17.0X10.0 40.0X61.0 700
1952M-29 1325763 1 29 370 17.0X10.0 40.0X61.0 690
1952M-30 1057404 1 30 370 18.0X10.7 42.5X64.0 727
1952M-32 1057411 1 32 390 19.0X11.5 45.5X68.0 745
1952M-34 1838553 1 34 415 20.0X12.0 48.0X72.0 800
1952M-36 1057428 1 36 435 21.0X13.5 52.0X78.0 1230
1952M-41 1057435 1 41 495 24.4X14.4 61.5X86.7 1350
1952M-46 1840105 1 46 520 25.4X15.4 67.0X93.6 1750
1952M-50 1840112 1 50 560 26.2X16.3 74.9X104.4 2200
1952M-55 1840129 1 55 570 28.6X19.1 82.7X113.3 3200
1952M-60 1840136 1 60 660 31.0X20.0 90.0X123.0 3600
SB1952M-6 0105434 1 6 95 4.5X3.7 9.5X14.0 15
SB1952M-7 0105441 1 7 105 5.0X3.8 11.0X16.0 19
SB1952M-8 0105458 1 8 115 5.5X4.2 12.2X18.0 23
SB1952M-10 0105205 1 10 135 6.5X4.8 14.6X22.0 40
SB1952M-12 0105229 1 12 155 7.5X5.2 17.5X26.5 61
SB1952M-13 0105236 1 13 170 8.0X5.6 10.0X28.5 68
SB1952M-14 0105243 1 14 185 8.5X6.0 20.0X31.0 80
SB1952M-16 0105267 1 16 205 9.8X6.5 23.0X35.0 110
SB1592M-17 0105274 1 17 220 10.6X7.0 24.5X37.0 135
SB1952M-19 0105298 1 19 245 12.2X7.5 27.0X41.5 195
SB1592M-24 0105342 1 24 300 14.5X9.0 34.5X52.0 375
扭力扳手 扭力工具 管理软件 软件开发 手动工具 气动工具 返回百固(Bahco)工具目录 开始页 上一页 下一页 尾页
手机:18916735007   电 话:021-66405007  电子邮箱(E-mail):findtool@qq.com    最新产品:智能扭矩系统 点击这里给我发消息