扭力扳手 扭力工具 管理软件 软件开发 手动工具 气动工具
返回百固(Bahco)工具目录 首页 上一页 下一页 尾页
上一页 124 下一页 返回  返回首页
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
BAHCO百固(鱼牌)―扳手系列

公制
偏角梅花开口板手套装

DIN3113/IS0 3318/ISO 7738
表面处理:镀镍铬磨沙表面
材质:优质特钒钢。
采用Dynamic-Drive®设计。纸合包装。
BS20/

百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco

百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
BS20/S10 3009319 1 10 8 10 11 13 14 16 17 18 19 22 1205


偏角梅花开口板手 
公制/英制

S20
DIN3113/IS0 3318/ISO 7738
表面处理:镀镍铬磨沙表面
材质:优质特钒钢。
开口角度15度,梅花端15度偏角。孔内直径均等,短柄类型。均采用Dynamic-Drive®设计
单卡包装。
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco







百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco




百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco L
mm
a1xa2
mm
b1xb2
mm
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
SBS20-6 3009104 1 6 105 5.0X3.9 10.0X14.5 13
SBS20-7 3009111 1 7 110 5.6X4.1 11.0X17.0 18
SBS20-8 3009128 1 8 110 5.6X4.2 12.5X18.0 18
SBS20-9 3009135 1 9 120 6.0X4.5 14.0X21.0 22
SBS20-10 3009142 1 10 135 6.6X5.0 15.5Z22.5 30
SBS20-11 3009159 1 11 135 6.6X5.0 17.0X23.5 30
SBS20-12 3009166 1 12 150 7.5X5.5 18.5X26.5 45
SBS20-13 3009173 1 13 160 7.5X5.7 20.5X28.5 45
SBS20-14 3009180 1 14 168 8.2X6.4 21.5X31.5 65
SBS20-15 3009197 1 15 170 8.2X6.4 22.5X33.0 65
SBS20-16 3009203 1 16 178 8.8X6.7 24.0X34.5 80
SBS20-17 3009210 1 17 190 9.5X7.1 25.5X37.5 110
SBS20-18 3009227 1 18 210 10.0X7.5 27.0X39.0 115
SBS20-19 3009234 1 19 220 10.0X7.5 28.0X41.0 120
SBS20-20 3009241 1 20 232 11.0X8.1 29.5X43.0 150
SBS20-21 3009258 1 21 250 11.0X8.1 31.5X44.5 150
SBS20-22 3009265 1 22 255 12.0X8.9 34.8X49.0 200
SBS20-24 3009272 1 24 280 13.0X9.2 36.0X50.5 265
SBS20-27 3009289 1 27 310 14.0X9.8 40.0X57.0 350
SBS20-30 3009296 1 30 355 15.0X10.8 43.5X62.5 480
SBS20-32 3009302 1 32 360 15.0X10.8 48.5X65.5 500
SBS20-1/4 3012296 1 1/4 105 3.9X5.0 10.0X14.5 12
SBS20-5/16 3012302 1 5/6 110 4.2X5.6 12.5X18.0 18
SBS20-3/8 3012319 1 3/8 120 4.5X6.0 14.0X21.0 25
SBS20-7/16 3012326 1 7/16 140 5.0X6.6 17.0X23.5 30
SBS20-1/2 3012333 1 1/2 160 5.7X7.5 20.0X28.5 50
SBS20-9/16 3012340 1 9/16 165 6.4X8.2 21.5X31.5 65
SBS20-5/8 3012357 1 5/8 180 6.7X8.8 24.0X34.5 75
SBS29-11/16 3012364 1 11/16 195 7.1X9.5 25.5X37.5 85
SBS20-3/4 3012371 1 3/4 220 7.5X10.0 28.0X41.0 120
SBS20-13/16 3012388 1 13/16 250 8.1X11.0 31.5X44.5 165
SBS20-7/8 3012395 1 7/8 260 8.9X12.0

34.5X49.0

210
SBS20-15/16 3012401 1 15/16 280 9.2X13.0 36.0X50.5 260
SBS20-1 3012418 1 1 260 9.2X13.0 37.5X52.0 260
SBS20-1.1/16 3012425 1 1.1/16 350 9.8X14.0 40.0X57.0 350
SBS20-1.1/8 3012432 1 1.1/8 310 9.8X14.0 42.0X58.5 390
SBS20-1.1/4 3012449 1 1.1/4 360 10.8X15.0 48.5X65.5 480
SBS20-1.5/16 3012456 1 1.5/16 375 10.8X15.0 49.0X65.0 500
扭力扳手 扭力工具 管理软件 软件开发 手动工具 气动工具 返回百固(Bahco)工具目录 开始页 上一页 下一页 尾页
手机:18916735007   电 话:021-66405007  电子邮箱(E-mail):findtool@qq.com    最新产品:智能扭矩系统 点击这里给我发消息